MatchDay Matches
|
20 Μαρ 2025-11:00 μμ
ημέρες
ώρες
λεπτά
δευτερολέπτων
H2H STATS
USA
Panama
Αγώνες:
1
Κερδίζει
0
0
ισότητα
0
0
Κερδίζει
1
1
HOME
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 1 | 1 | 2 | |||
Κερδίζει | 1 | 1 | 2 | |||
ισότητα | 0 | 0 | 0 | |||
Απώλειες | 0 | 0 | 0 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
Γκολ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 5 |
Γκολ που δέχτηκε | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Κίτρινη Κάρτα | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Κόρνερ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Φάουλ | 6 | 6 | 12 | 12 | 9 | 18 |
Οφσάιντ | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Σουτ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Σουτ για Γκολ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 7 |
AWAY
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 1 | 1 | 2 | |||
Κερδίζει | 0 | 1 | 1 | |||
ισότητα | 1 | 0 | 1 | |||
Απώλειες | 0 | 0 | 0 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
Γκολ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Γκολ που δέχτηκε | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Κίτρινη Κάρτα | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | 5 |
Κόκκινες Κάρτες | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Ανέπαφη Εστία | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Κόρνερ | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Φάουλ | 3 | 3 | 18 | 18 | 10.5 | 21 |
Οφσάιντ | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Σουτ | 10 | 10 | 9 | 9 | 9.5 | 19 |
Σουτ για Γκολ | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 |
TOP Goalscorers
Latest Matches
Team Goals per 15 min