MatchDay Matches
ημέρες
ώρες
λεπτά
δευτερολέπτων
H2H STATS
Sheffield Utd
Preston
Αγώνες:
1
Κερδίζει
1
1
ισότητα
0
0
Κερδίζει
0
0
HOME
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 14 | 16 | 30 | |||
Κερδίζει | 10 | 9 | 19 | |||
ισότητα | 2 | 4 | 6 | |||
Απώλειες | 2 | 3 | 5 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
Γκολ | 1.4 | 19 | 1.4 | 22 | 1.4 | 41 |
Γκολ που δέχτηκε | 0.6 | 8 | 0.8 | 13 | 0.7 | 21 |
Κίτρινη Κάρτα | 2.1 | 30 | 1.7 | 27 | 1.9 | 57 |
Κόκκινες Κάρτες | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Ανέπαφη Εστία | 0.7 | 10 | 0.4 | 7 | 0.6 | 17 |
Κόρνερ | 5.8 | 81 | 4.2 | 67 | 4.9 | 148 |
Φάουλ | 10.9 | 152 | 10.1 | 162 | 10.5 | 314 |
Οφσάιντ | 1.5 | 21 | 1.4 | 23 | 1.5 | 44 |
Σουτ | 13.7 | 192 | 10.1 | 161 | 11.8 | 353 |
Σουτ για Γκολ | 4.1 | 57 | 3.7 | 59 | 3.9 | 116 |
AWAY
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 15 | 15 | 30 | |||
Κερδίζει | 6 | 2 | 8 | |||
ισότητα | 7 | 6 | 13 | |||
Απώλειες | 2 | 7 | 9 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
Γκολ | 1.2 | 18 | 1 | 15 | 1.1 | 33 |
Γκολ που δέχτηκε | 0.9 | 13 | 1.7 | 25 | 1.3 | 38 |
Κίτρινη Κάρτα | 2.9 | 43 | 2.5 | 38 | 2.7 | 81 |
Κόκκινες Κάρτες | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 | 0.1 | 4 |
Ανέπαφη Εστία | 0.4 | 6 | 0.3 | 4 | 0.3 | 10 |
Κόρνερ | 4.3 | 64 | 3.2 | 48 | 3.7 | 112 |
Φάουλ | 11.7 | 175 | 13.7 | 205 | 12.7 | 380 |
Οφσάιντ | 1.7 | 25 | 1.8 | 27 | 1.7 | 52 |
Σουτ | 10.5 | 158 | 8.9 | 134 | 9.7 | 292 |
Σουτ για Γκολ | 3.4 | 51 | 3.5 | 52 | 3.4 | 103 |
TOP Goalscorers
2
Επιθετικός
20
1498
5
3
Μέσος
27
2287
5
4
Μέσος
27
2112
4
5
Μέσος
23
1245
4
2
Επιθετικός
21
831
6
3
Μέσος
26
1795
5
4
Μέσος
22
1540
4
5
Επιθετικός
15
693
2
6
Μέσος
27
1640
2
Latest Matches
Team Goals per 15 min