MatchDay Matches
ημέρες
ώρες
λεπτά
δευτερολέπτων
H2H STATS
Sheffield Utd
Leeds
Αγώνες:
1
Κερδίζει
0
0
ισότητα
0
0
Κερδίζει
1
1
HOME
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 14 | 16 | 30 | |||
Κερδίζει | 10 | 9 | 19 | |||
ισότητα | 2 | 4 | 6 | |||
Απώλειες | 2 | 3 | 5 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
Γκολ | 1.4 | 19 | 1.4 | 22 | 1.4 | 41 |
Γκολ που δέχτηκε | 0.6 | 8 | 0.8 | 13 | 0.7 | 21 |
Κίτρινη Κάρτα | 2.1 | 30 | 1.7 | 27 | 1.9 | 57 |
Κόκκινες Κάρτες | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Ανέπαφη Εστία | 0.7 | 10 | 0.4 | 7 | 0.6 | 17 |
Κόρνερ | 5.8 | 81 | 4.2 | 67 | 4.9 | 148 |
Φάουλ | 10.9 | 152 | 10.1 | 162 | 10.5 | 314 |
Οφσάιντ | 1.5 | 21 | 1.4 | 23 | 1.5 | 44 |
Σουτ | 13.7 | 192 | 10.1 | 161 | 11.8 | 353 |
Σουτ για Γκολ | 4.1 | 57 | 3.7 | 59 | 3.9 | 116 |
AWAY
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 16 | 14 | 30 | |||
Κερδίζει | 13 | 5 | 18 | |||
ισότητα | 2 | 7 | 9 | |||
Απώλειες | 1 | 2 | 3 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
Γκολ | 2.6 | 42 | 1.3 | 18 | 2 | 60 |
Γκολ που δέχτηκε | 0.4 | 7 | 0.9 | 12 | 0.6 | 19 |
Κίτρινη Κάρτα | 1.4 | 22 | 1.9 | 26 | 1.6 | 48 |
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.7 | 11 | 0.5 | 7 | 0.6 | 18 |
Κόρνερ | 8.6 | 138 | 5.8 | 81 | 7.3 | 219 |
Φάουλ | 10.3 | 165 | 11.1 | 156 | 10.7 | 321 |
Οφσάιντ | 2.3 | 37 | 2 | 28 | 2.2 | 65 |
Σουτ | 18.4 | 294 | 13.8 | 193 | 16.2 | 487 |
Σουτ για Γκολ | 6.6 | 106 | 4.3 | 60 | 5.5 | 166 |
TOP Goalscorers
2
Επιθετικός
20
1498
5
3
Μέσος
27
2287
5
4
Μέσος
27
2112
4
5
Μέσος
23
1245
4
2
Μέσος
30
2384
8
3
Μέσος
24
1655
8
4
Επιθετικός
23
1300
6
5
Επιθετικός
28
1711
5
Latest Matches
Team Goals per 15 min