Union Comercio
TRANSFERS
Δεν υπάρχουν δεδομένα
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Παίκτης | Θέση | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Ugarelli | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Álvaro Olaya | 2 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Josias Luque Rios | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Jimenez | 3 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Kevin Ferreyra | 5 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
Patrick Espinoza | 5 | 3 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Nicolas Sanchez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Carpena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Marines | 4 | 3 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 1 | 8 | 2 | |
Farid Melendez | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Diogo Salazar | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Vinces | 2 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teodoro Paredes | Αμυντικός | 30 | 29 | 2629 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 209.4 | 12 | 5 | 21 | 25 |
C. Ramírez | Αμυντικός | 15 | 14 | 1305 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100 | 13 | 8 | 3 | 11 |
S. Aranda | Αμυντικός | 10 | 8 | 732 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 2 | 1 | 15 | 9 |
H. Riojas | Αμυντικός | 9 | 9 | 810 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 2 | 0 | 8 | 7 |
R. Villamarín | Αμυντικός | 13 | 10 | 924 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.4 | 6 | 4 | 7 | 16 |
D. Ríos | Αμυντικός | 3 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
J. Alvarez | Αμυντικός | 5 | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 1 | 0 | 4 | 8 |
J. Salas | Αμυντικός | 4 | 3 | 226 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
V. Labrín | Αμυντικός | 5 | 0 | 151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 1 | 1 | 4 | 5 |
D. Vargas | Αμυντικός | 28 | 24 | 1976 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9 | 6 | 2 | 26 | 30 |
L. Trujillo | Αμυντικός | 14 | 12 | 1006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89.8 | 4 | 2 | 6 | 9 |
J. Aguirre | Αμυντικός | 7 | 6 | 542 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. de Jesús | Επιθετικός | 20 | 19 | 1556 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 143 | 39 | 17 | 30 | 21 |
H. Zeta | Επιθετικός | 23 | 12 | 1073 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 141.2 | 15 | 7 | 7 | 9 |
Hernán Pérez | Επιθετικός | 27 | 24 | 1873 | 11 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 183.4 | 33 | 8 | 27 | 44 |
B. Angulo | Επιθετικός | 15 | 7 | 639 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99.3 | 8 | 5 | 7 | 9 |
J. Tandazo | Επιθετικός | 12 | 2 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 4 | 1 | 9 | 0 |
E. Ramírez | Επιθετικός | 9 | 8 | 656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 13 | 4 | 4 | 2 |
I. Regalado | Επιθετικός | 14 | 6 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 3 | 2 | 7 | 14 |
S. Rengifo | Επιθετικός | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
V. Sandoval | Επιθετικός | 5 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
I. Barrios | Τερματοφύλακας | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
W. Díaz | Τερματοφύλακας | 12 | 12 | 1080 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 4 | 1 |
D. López | Τερματοφύλακας | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Navea | Μέσος | 21 | 12 | 1013 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 140 | 12 | 5 | 8 | 18 |
K. Sánchez | Μέσος | 30 | 26 | 2259 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 195.5 | 16 | 7 | 9 | 46 |
G. Guerrero | Μέσος | 7 | 1 | 205 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 6 | 2 | 5 | 2 |
C. Uribe | Μέσος | 21 | 10 | 1008 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138.3 | 8 | 3 | 9 | 8 |
D. Millán | Μέσος | 6 | 5 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.4 | 3 | 2 | 11 | 6 |
M. Carranza | Μέσος | 22 | 18 | 1508 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142.8 | 7 | 6 | 43 | 12 |
J. Carhuallanqui | Μέσος | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Torres | Μέσος | 14 | 11 | 712 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 5 | 1 | 19 | 9 |
P. Serra | Μέσος | 19 | 17 | 1406 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 6 | 1 | 8 | 21 |
V. Pérez | Μέσος | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Carranza | Μέσος | 8 | 4 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.6 | 1 | 0 | 2 | 3 |
O. Jiménez | Μέσος | 22 | 14 | 1275 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142.5 | 3 | 0 | 11 | 17 |
Σύνθεση
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Coach
Load More