Sport Huancayo
TRANSFERS
Δεν υπάρχουν δεδομένα
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Παίκτης | Θέση | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Ángeles | Αμυντικός | 32 | 32 | 2822 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 218.7 | 14 | 6 | 24 | 41 |
M. Quina | Αμυντικός | 16 | 13 | 1239 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 105.3 | 3 | 2 | 8 | 10 |
Á. Pérez | Αμυντικός | 24 | 17 | 1525 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 162.6 | 22 | 6 | 15 | 24 |
D. Minaya | Αμυντικός | 17 | 16 | 1418 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 3 | 1 | 5 | 14 |
A. Gómez | Αμυντικός | 9 | 2 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
J. Barreda | Αμυντικός | 6 | 4 | 427 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
J. Cumbicus | Αμυντικός | 4 | 3 | 323 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
L. Torres | Αμυντικός | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Otávio Gut | Αμυντικός | 18 | 16 | 1427 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123.2 | 8 | 4 | 15 | 19 |
L. Garro | Αμυντικός | 24 | 17 | 1529 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 9 | 2 | 26 | 20 |
J. Aguirre | Αμυντικός | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guti | Αμυντικός | 22 | 22 | 1935 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1 | 5 | 1 | 4 | 26 |
L. Cano | Επιθετικός | 33 | 28 | 2432 | 5 | 5 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 230.2 | 66 | 35 | 50 | 27 |
R. Huaccha | Επιθετικός | 31 | 13 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 208.4 | 20 | 13 | 23 | 16 |
J. Deza | Επιθετικός | 11 | 9 | 578 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 15 | 7 | 21 | 6 |
R. Gómez | Επιθετικός | 19 | 13 | 1078 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 124.7 | 24 | 10 | 28 | 13 |
R. Espinosa | Επιθετικός | 7 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
A. Ccorahua | Τερματοφύλακας | 4 | 3 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Pinto | Τερματοφύλακας | 20 | 20 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
M. Rabines | Τερματοφύλακας | 6 | 6 | 540 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Á. Zamudio | Τερματοφύλακας | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Lliuya | Μέσος | 34 | 33 | 2910 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 252.7 | 47 | 23 | 42 | 12 |
C. Ross | Μέσος | 31 | 29 | 2234 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 215 | 18 | 7 | 3 | 8 |
M. Pérez | Μέσος | 21 | 13 | 1117 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 145.7 | 11 | 3 | 36 | 23 |
L. Benítes | Μέσος | 24 | 3 | 591 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 154.1 | 21 | 11 | 15 | 4 |
J. Viveros | Μέσος | 9 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 3 | 1 | 17 | 1 |
R. Salcedo | Μέσος | 31 | 29 | 2590 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 209.7 | 11 | 10 | 49 | 55 |
E. Villar | Μέσος | 7 | 7 | 513 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 3 | 2 | 4 | 8 |
J. Núñez | Μέσος | 19 | 4 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 14 | 5 | 12 | 5 |
J. Meza | Μέσος | 4 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
C. Mendoza | Μέσος | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Mesones | Μέσος | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Rojas | Μέσος | 4 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
D. Dioses | Μέσος | 4 | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
T. Carranza | Μέσος | 11 | 4 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Σύνθεση
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Coach
Load More