Skövde AIK
TRANSFERS
Μετακίνηση προ-περιόδου
Αφίξεις
Παίκτης
Ομάδα που αποχώρησε
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία μεταγραφής
Αμοιβή
Ομάδα που αποχώρησε
/
Ημερομηνία μεταγραφής
/
Αμοιβή
A. Zendejas
Τερματοφύλακας
-
Μαρ 18, 2024
Free
N. Pierre
Επιθετικός
-
Ιαν 10, 2024
Loan
Αποχωρήσεις
Παίκτης
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία μεταγραφής
Αμοιβή
Ομάδα που μεταγράφηκε
/
Ημερομηνία μεταγραφής
/
Αμοιβή
Δεν υπάρχουν δεδομένα
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Παίκτης | Θέση | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shirko Shhab | 11 | 2 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Strom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Schyberg | Αμυντικός | 28 | 28 | 2474 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Drinic | Αμυντικός | 26 | 13 | 1285 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Suljev | Αμυντικός | 25 | 13 | 1190 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mikhail | Αμυντικός | 30 | 22 | 2018 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Tellgren | Αμυντικός | 30 | 27 | 2405 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Broman | Αμυντικός | 7 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Sörman | Αμυντικός | 26 | 24 | 2067 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Moro | Επιθετικός | 17 | 11 | 1080 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Abraham | Επιθετικός | 26 | 24 | 2018 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Skillermo | Επιθετικός | 26 | 14 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Hall | Επιθετικός | 3 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ljubicic | Επιθετικός | 25 | 18 | 1586 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Samuelsson | Επιθετικός | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Zendejas | Τερματοφύλακας | 27 | 27 | 2430 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Fröjd | Τερματοφύλακας | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Engstrom | Μέσος | 23 | 18 | 1580 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Diagne | Μέσος | 22 | 18 | 1471 | 13 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mörk | Μέσος | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Lindell | Μέσος | 12 | 4 | 397 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Hellichius | Μέσος | 26 | 16 | 1469 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Demirol | Μέσος | 8 | 8 | 633 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Zendelovski | Μέσος | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ž. Ovsenek | Μέσος | 15 | 11 | 959 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elmar Abraham | Μέσος | 29 | 23 | 2037 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Bilalovic | Μέσος | 8 | 4 | 372 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνθεση
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Coach
Load More