gefle IF
TRANSFERS
Δεν υπάρχουν δεδομένα
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Παίκτης | Θέση | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Lundin | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Rauschenberg Brorsen | Αμυντικός | 29 | 29 | 2610 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Friberg | Αμυντικός | 14 | 13 | 1150 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Aspgren | Αμυντικός | 13 | 7 | 719 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Håkansson | Αμυντικός | 10 | 8 | 675 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Merbom-Adolfsson | Αμυντικός | 29 | 29 | 2610 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Persson | Αμυντικός | 22 | 14 | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Rafael | Αμυντικός | 24 | 19 | 1680 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hjelte | Επιθετικός | 22 | 13 | 1197 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Englund | Επιθετικός | 27 | 23 | 1983 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Yakoub | Επιθετικός | 14 | 7 | 743 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Lättman | Επιθετικός | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Jonsson | Τερματοφύλακας | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Johansson | Τερματοφύλακας | 11 | 11 | 990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Nilsson | Τερματοφύλακας | 10 | 10 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Capotondi | Μέσος | 17 | 13 | 1058 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Edqvist | Μέσος | 28 | 28 | 2455 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Lundin | Μέσος | 18 | 10 | 933 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Browning Lagerfeldt | Μέσος | 24 | 21 | 1830 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Adrian | Μέσος | 23 | 19 | 1691 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Friman | Μέσος | 17 | 6 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iu Ranera | Μέσος | 23 | 22 | 1960 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Hjelm | Μέσος | 5 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Izountouemoi | Μέσος | 7 | 5 | 433 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Bellman | Μέσος | 10 | 4 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνθεση
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Coach
Load More