Degerfors IF
TRANSFERS
Μετακίνηση προ-περιόδου
Αφίξεις
Παίκτης
Ομάδα που αποχώρησε
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία μεταγραφής
Αμοιβή
Ομάδα που αποχώρησε
/
Ημερομηνία μεταγραφής
/
Αμοιβή
Christos Gravius
-
Ιούλ 24, 2024
Free
Αποχωρήσεις
Παίκτης
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία μεταγραφής
Αμοιβή
Ομάδα που μεταγράφηκε
/
Ημερομηνία μεταγραφής
/
Αμοιβή
Δεν υπάρχουν δεδομένα
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Παίκτης | Θέση | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Lindell | 12 | 12 | 975 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christos Gravius | 11 | 8 | 744 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Hedén Lindskog | 9 | 5 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Mammar | Αμυντικός | 13 | 13 | 1120 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nasiru Moro | Αμυντικός | 15 | 14 | 1247 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamadouba Diaby | Αμυντικός | 27 | 25 | 2211 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Moros | Αμυντικός | 12 | 12 | 1080 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernardo Morgado | Αμυντικός | 21 | 20 | 1788 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Wallin | Αμυντικός | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Bouzaiene | Αμυντικός | 9 | 8 | 682 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Vukojević | Επιθετικός | 27 | 19 | 1631 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Lindgren | Επιθετικός | 27 | 27 | 2308 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pashang Abdulla | Επιθετικός | 7 | 7 | 482 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bichis | Επιθετικός | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Fisic | Επιθετικός | 27 | 2 | 560 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Jakobsson | Τερματοφύλακας | 21 | 21 | 1833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Forsell | Τερματοφύλακας | 9 | 8 | 777 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Pihlström | Μέσος | 24 | 9 | 909 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Girmai Netabay | Μέσος | 11 | 10 | 920 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Holmén | Μέσος | 27 | 26 | 2120 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Demirol | Μέσος | 12 | 7 | 615 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Grönborg | Μέσος | 23 | 9 | 1012 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ohlsson | Μέσος | 23 | 23 | 1946 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Kassi | Μέσος | 19 | 3 | 506 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mårtensson | Μέσος | 20 | 15 | 1268 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνθεση
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Coach
Load More