Burton Albion
TRANSFERS
Μετακίνηση προ-περιόδου
Αφίξεις
Παίκτης
Ομάδα που αποχώρησε
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία μεταγραφής
Αμοιβή
Ομάδα που αποχώρησε
/
Ημερομηνία μεταγραφής
/
Αμοιβή
B. Bodin
-
Ιούλ 8, 2024
Free
Αποχωρήσεις
Παίκτης
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία μεταγραφής
Αμοιβή
Ομάδα που μεταγράφηκε
/
Ημερομηνία μεταγραφής
/
Αμοιβή
S. Seddon
Defender
-
Ιούλ 1, 2024
J. Hugill
Forward
- Οκτ 19, 2003
Οκτ 19, 2003
Ιούλ 1, 2024
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Παίκτης | Θέση | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Bodin | 12 | 6 | 596 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 11 | 5 | 10 | 6 | |
Rumarn Burrell | 11 | 8 | 674 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 67 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
T. Kalinauskas | 23 | 16 | 1481 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 142.9 | 19 | 14 | 19 | 19 | |
Ben Whitfield | 23 | 14 | 1293 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 143 | 17 | 7 | 9 | 5 | |
J. Hazlehurst | 2 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Alex Bannon | 8 | 8 | 652 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
Jason Sraha | 9 | 7 | 602 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
N. Akoto | 13 | 7 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 5 | 3 | 10 | 9 | |
U. Godwin-Malife | Αμυντικός | 21 | 18 | 1642 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 136.6 | 6 | 3 | 27 | 9 |
O. Dodgson | Αμυντικός | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
D. Williams | Αμυντικός | 18 | 11 | 1029 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105.2 | 3 | 0 | 4 | 11 |
R. Sweeney | Αμυντικός | 24 | 24 | 2081 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166.3 | 12 | 1 | 23 | 11 |
G. Bajrami | Αμυντικός | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Armer | Αμυντικός | 18 | 15 | 1358 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118.8 | 2 | 1 | 24 | 11 |
D. Orsi | Επιθετικός | 23 | 17 | 1470 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 157.6 | 13 | 8 | 13 | 21 |
J. Cooper-Love | Επιθετικός | 14 | 6 | 673 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 4 | 2 | 9 | 19 |
M. Bennett | Επιθετικός | 19 | 11 | 937 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117.8 | 9 | 6 | 14 | 23 |
J. Böðvarsson | Επιθετικός | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Stutter | Επιθετικός | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H. Isted | Τερματοφύλακας | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Crocombe | Τερματοφύλακας | 22 | 22 | 1980 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. Webster | Μέσος | 14 | 9 | 743 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 12 | 4 | 8 | 11 |
K. Chauke | Μέσος | 20 | 17 | 1495 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 7 | 3 | 19 | 12 |
T. Vancooten | Μέσος | 21 | 20 | 1750 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4 | 4 | 0 | 13 | 19 |
J. McKiernan | Μέσος | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
C. Gilligan | Μέσος | 12 | 8 | 672 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.9 | 1 | 0 | 6 | 12 |
E. Watt | Μέσος | 24 | 24 | 2156 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 170.4 | 10 | 5 | 20 | 31 |
R. Donovan | Μέσος | 5 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 2 | 0 | 4 | 2 |
A. Bran | Μέσος | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Σύνθεση
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Coach
Load More
League One
11 Ιαν 2025
-
3:00 pm
Stevenage
-
-
Burton Albion
Match Postponed
Πρόβλεψη:
Combo Double chance : Stevenage or draw and Under 3.5 goals
League One
25 Ιαν 2025
-
3:00 pm
Burton Albion
-
-
Rotherham
Πρόβλεψη:
Combo Double chance : draw or Rotherham and Under 3.5 goals
Load More