Argentina
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Παίκτης | Θέση | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Otamendi | Αμυντικός | 14 | 12 | 1092 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 9 | 3 | 7 | 7 |
N. Tagliafico | Αμυντικός | 12 | 11 | 996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 7 | 3 | 17 | 5 |
G. Montiel | Αμυντικός | 7 | 5 | 355 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 5 | 6 |
N. Pérez | Αμυντικός | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germán Pezzella | Αμυντικός | 2 | 1 | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Lucas Martínez Quarta | Αμυντικός | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lisandro Martínez | Αμυντικός | 5 | 4 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cristian Romero | Αμυντικός | 12 | 12 | 1020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 2 | 1 | 11 | 8 |
N. Molina | Αμυντικός | 12 | 9 | 910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
M. Acuna | Αμυντικός | 5 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
L. Balerdi | Αμυντικός | 3 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
F. Medina | Αμυντικός | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Messi | Επιθετικός | 11 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 86.2 | 28 | 17 | 31 | 5 |
L. Martinez | Επιθετικός | 14 | 7 | 695 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 97 | 12 | 6 | 15 | 18 |
J. Alvarez | Επιθετικός | 14 | 13 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 98.4 | 19 | 9 | 9 | 11 |
Nicolás González | Επιθετικός | 10 | 7 | 607 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 70.2 | 8 | 5 | 8 | 3 |
P. Dybala | Επιθετικός | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Á. Correa | Επιθετικός | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Castellanos | Επιθετικός | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Garnacho | Επιθετικός | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
G. Simeone | Επιθετικός | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerónimo Rulli | Τερματοφύλακας | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Emiliano Martínez | Τερματοφύλακας | 12 | 12 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Enzo Fernández | Μέσος | 14 | 14 | 1211 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 103.2 | 5 | 3 | 24 | 17 |
T. Almada | Μέσος | 2 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A. Mac Allister | Μέσος | 13 | 12 | 977 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 9 | 4 | 20 | 15 |
Exequiel Palacios | Μέσος | 5 | 0 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
L. Paredes | Μέσος | 10 | 1 | 178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 6 | 3 |
A. Di Maria | Μέσος | 6 | 3 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.6 | 6 | 3 | 11 | 1 |
L. Ocampos | Μέσος | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Lo Celso | Μέσος | 9 | 2 | 248 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48.2 | 0 | 0 | 13 | 4 |
N. Paz | Μέσος | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. de Paul | Μέσος | 14 | 14 | 1188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103.2 | 10 | 4 | 41 | 13 |
Σύνθεση
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Load More