MatchDay Matches
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
H2H STATS
Union Berlin
VfB Stuttgart
Gespielt:
3
Siege
0
0
Unentschieden
0
0
Siege
3
3
HOME
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 10 | 10 | 20 | |||
Siege | 4 | 1 | 5 | |||
Unentschieden | 4 | 2 | 6 | |||
Niederlagen | 2 | 7 | 9 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1 | 10 | 0.6 | 6 | 0.8 | 16 |
Gegentore kassiert | 0.9 | 9 | 1.8 | 18 | 1.4 | 27 |
Gelbe Karten | 2.6 | 26 | 2.5 | 25 | 2.6 | 51 |
Rote Karten | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Weiße Westen | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 5 |
Ecken | 4.2 | 42 | 5.2 | 52 | 4.7 | 94 |
Fouls | 12.6 | 126 | 13.1 | 131 | 12.9 | 257 |
Abseits | 2.6 | 26 | 1.5 | 15 | 2.1 | 41 |
Torschüsse | 13.8 | 138 | 11.1 | 111 | 12.5 | 249 |
Schüsse aufs Tor | 4 | 40 | 3 | 30 | 3.5 | 70 |
AWAY
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 11 | 9 | 20 | |||
Siege | 6 | 3 | 9 | |||
Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
Niederlagen | 3 | 3 | 6 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 2.3 | 25 | 1.3 | 12 | 1.9 | 37 |
Gegentore kassiert | 1.4 | 15 | 1.7 | 15 | 1.5 | 30 |
Gelbe Karten | 2.2 | 24 | 2 | 18 | 2.1 | 42 |
Rote Karten | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Weiße Westen | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Ecken | 6.2 | 68 | 3.3 | 30 | 4.9 | 98 |
Fouls | 9 | 99 | 11.4 | 103 | 10.1 | 202 |
Abseits | 2.2 | 24 | 1.4 | 13 | 1.9 | 37 |
Torschüsse | 16.4 | 180 | 10.4 | 94 | 13.7 | 274 |
Schüsse aufs Tor | 6.5 | 71 | 3.8 | 34 | 5.3 | 105 |
TOP Goalscorers
2
Offensivspieler
13
739
2
3
Mittelfeldspieler
15
795
1
4
Mittelfeldspieler
11
333
1
5
Offensivspieler
16
691
1
6
Defensivspieler
14
1001
1
7
Mittelfeldspieler
15
924
1
8
Defensivspieler
15
1198
1
9
Defensivspieler
20
1800
1
10
Mittelfeldspieler
16
871
1
2
Offensivspieler
14
884
7
3
Offensivspieler
15
775
6
4
Mittelfeldspieler
19
1250
4
5
Offensivspieler
9
310
2
Head-to-head matches
Latest Matches
Team Goals per 15 min