MatchDay Matches
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
H2H STATS
Union Berlin
Holstein Kiel
Gespielt:
1
Siege
1
1
Unentschieden
0
0
Siege
0
0
HOME
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 10 | 10 | 20 | |||
Siege | 4 | 1 | 5 | |||
Unentschieden | 4 | 2 | 6 | |||
Niederlagen | 2 | 7 | 9 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1 | 10 | 0.6 | 6 | 0.8 | 16 |
Gegentore kassiert | 0.9 | 9 | 1.8 | 18 | 1.4 | 27 |
Gelbe Karten | 2.6 | 26 | 2.5 | 25 | 2.6 | 51 |
Rote Karten | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Weiße Westen | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 5 |
Ecken | 4.2 | 42 | 5.2 | 52 | 4.7 | 94 |
Fouls | 12.6 | 126 | 13.1 | 131 | 12.9 | 257 |
Abseits | 2.6 | 26 | 1.5 | 15 | 2.1 | 41 |
Torschüsse | 13.8 | 138 | 11.1 | 111 | 12.5 | 249 |
Schüsse aufs Tor | 4 | 40 | 3 | 30 | 3.5 | 70 |
AWAY
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 10 | 10 | 20 | |||
Siege | 3 | 0 | 3 | |||
Unentschieden | 0 | 3 | 3 | |||
Niederlagen | 7 | 7 | 14 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1.4 | 14 | 1.7 | 17 | 1.6 | 31 |
Gegentore kassiert | 2.5 | 25 | 2.7 | 27 | 2.6 | 52 |
Gelbe Karten | 2 | 20 | 2.5 | 25 | 2.3 | 45 |
Rote Karten | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.2 | 3 |
Weiße Westen | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Ecken | 3.3 | 33 | 3.3 | 33 | 3.3 | 66 |
Fouls | 12.3 | 123 | 12 | 120 | 12.2 | 243 |
Abseits | 0.9 | 9 | 1.8 | 18 | 1.4 | 27 |
Torschüsse | 10.5 | 105 | 10.9 | 109 | 10.7 | 214 |
Schüsse aufs Tor | 4.5 | 45 | 4.2 | 42 | 4.4 | 87 |
TOP Goalscorers
2
Offensivspieler
13
739
2
3
Mittelfeldspieler
15
795
1
4
Mittelfeldspieler
11
333
1
5
Offensivspieler
16
691
1
6
Defensivspieler
14
1001
1
7
Mittelfeldspieler
15
924
1
8
Defensivspieler
15
1198
1
9
Defensivspieler
20
1800
1
10
Mittelfeldspieler
16
871
1
2
Offensivspieler
17
974
6
3
Mittelfeldspieler
19
1021
3
4
Offensivspieler
11
573
3
5
Offensivspieler
14
415
2
6
Offensivspieler
9
550
2
Latest Matches
Team Goals per 15 min