MatchDay Matches
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Odds
H2H STATS
Union Berlin
Borussia Monchengladbach
Gespielt:
3
Siege
1
1
Unentschieden
1
1
Siege
1
1
HOME
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 10 | 10 | 20 | |||
Siege | 4 | 1 | 5 | |||
Unentschieden | 4 | 2 | 6 | |||
Niederlagen | 2 | 7 | 9 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1 | 10 | 0.6 | 6 | 0.8 | 16 |
Gegentore kassiert | 0.9 | 9 | 1.8 | 18 | 1.4 | 27 |
Gelbe Karten | 2.6 | 26 | 2.5 | 25 | 2.6 | 51 |
Rote Karten | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Weiße Westen | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 5 |
Ecken | 4.2 | 42 | 5.2 | 52 | 4.7 | 94 |
Fouls | 12.6 | 126 | 13.1 | 131 | 12.9 | 257 |
Abseits | 2.6 | 26 | 1.5 | 15 | 2.1 | 41 |
Torschüsse | 13.8 | 138 | 11.1 | 111 | 12.5 | 249 |
Schüsse aufs Tor | 4 | 40 | 3 | 30 | 3.5 | 70 |
AWAY
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 10 | 10 | 20 | |||
Siege | 6 | 3 | 9 | |||
Unentschieden | 1 | 2 | 3 | |||
Niederlagen | 3 | 5 | 8 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 2.1 | 21 | 1.1 | 11 | 1.6 | 32 |
Gegentore kassiert | 1.2 | 12 | 1.8 | 18 | 1.5 | 30 |
Gelbe Karten | 1.7 | 17 | 1.3 | 13 | 1.5 | 30 |
Rote Karten | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Weiße Westen | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 5 |
Ecken | 5 | 50 | 4.5 | 45 | 4.8 | 95 |
Fouls | 11 | 110 | 10.8 | 108 | 10.9 | 218 |
Abseits | 2.3 | 23 | 1.4 | 14 | 1.9 | 37 |
Torschüsse | 12.8 | 128 | 12.2 | 122 | 12.5 | 250 |
Schüsse aufs Tor | 5.1 | 51 | 4.8 | 48 | 5 | 99 |
TOP Goalscorers
2
Offensivspieler
13
739
2
3
Mittelfeldspieler
15
795
1
4
Mittelfeldspieler
11
333
1
5
Offensivspieler
16
691
1
6
Defensivspieler
14
1001
1
7
Mittelfeldspieler
15
924
1
8
Defensivspieler
15
1198
1
9
Defensivspieler
20
1800
1
10
Mittelfeldspieler
16
871
1
2
Offensivspieler
17
1190
6
3
Mittelfeldspieler
12
995
2
4
Mittelfeldspieler
19
1153
2
5
Mittelfeldspieler
19
998
2
Head-to-head matches
Latest Matches
Team Goals per 15 min