MatchDay Matches
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
H2H STATS
Eintracht Frankfurt
Union Berlin
Gespielt:
3
Siege
1
1
Unentschieden
2
2
Siege
0
0
HOME
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 10 | 10 | 20 | |||
Siege | 6 | 5 | 11 | |||
Unentschieden | 3 | 2 | 5 | |||
Niederlagen | 1 | 3 | 4 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 2.6 | 26 | 1.9 | 19 | 2.3 | 45 |
Gegentore kassiert | 1.3 | 13 | 1.4 | 14 | 1.4 | 27 |
Gelbe Karten | 0.9 | 9 | 1.9 | 19 | 1.4 | 28 |
Rote Karten | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Weiße Westen | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 5 |
Ecken | 5.9 | 59 | 4.9 | 49 | 5.4 | 108 |
Fouls | 9.8 | 98 | 9.1 | 91 | 9.5 | 189 |
Abseits | 1.1 | 11 | 2 | 20 | 1.6 | 31 |
Torschüsse | 17.4 | 174 | 13.1 | 131 | 15.3 | 305 |
Schüsse aufs Tor | 5.7 | 57 | 5.4 | 54 | 5.6 | 111 |
AWAY
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 10 | 10 | 20 | |||
Siege | 4 | 1 | 5 | |||
Unentschieden | 4 | 2 | 6 | |||
Niederlagen | 2 | 7 | 9 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1 | 10 | 0.6 | 6 | 0.8 | 16 |
Gegentore kassiert | 0.9 | 9 | 1.8 | 18 | 1.4 | 27 |
Gelbe Karten | 2.6 | 26 | 2.5 | 25 | 2.6 | 51 |
Rote Karten | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Weiße Westen | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 5 |
Ecken | 4.2 | 42 | 5.2 | 52 | 4.7 | 94 |
Fouls | 12.6 | 126 | 13.1 | 131 | 12.9 | 257 |
Abseits | 2.6 | 26 | 1.5 | 15 | 2.1 | 41 |
Torschüsse | 13.8 | 138 | 11.1 | 111 | 12.5 | 249 |
Schüsse aufs Tor | 4 | 40 | 3 | 30 | 3.5 | 70 |
TOP Goalscorers
2
Offensivspieler
19
1441
11
3
Mittelfeldspieler
13
334
3
4
Defensivspieler
12
880
3
5
Mittelfeldspieler
15
955
2
2
Offensivspieler
13
739
2
3
Mittelfeldspieler
15
795
1
4
Mittelfeldspieler
11
333
1
5
Offensivspieler
16
691
1
6
Defensivspieler
14
1001
1
7
Mittelfeldspieler
15
924
1
8
Defensivspieler
15
1198
1
9
Defensivspieler
20
1800
1
10
Mittelfeldspieler
16
871
1
Head-to-head matches
Latest Matches
Team Goals per 15 min