WSG Wattens
TRANSFERS
Sommertransfer Fenster
Zugänge
Spieler
Altes Team
Geburtstag
Datum des Transfers
Ablösesumme
Altes Team
/
Datum des Transfers
/
Ablösesumme
L. Czyborra
Defensivspieler
- Mai 3, 1999
Mai 3, 1999
Juli 19, 2024
Loan
J. Lawrence
Defensivspieler
- Nov. 10, 2002
Nov. 10, 2002
Juli 2, 2024
Free
Abgänge
Spieler
Neues Team
Geburtstag
Datum des Transfers
Ablösesumme
Neues Team
/
Datum des Transfers
/
Ablösesumme
N. Prelec
Offensivspieler
- Juni 10, 2001
Juni 10, 2001
Juli 1, 2024
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Spieler | Position | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Jaunegg | Defensivspieler | 7 | 6 | 513 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 1 | 5 | 5 |
J. Lawrence | Defensivspieler | 16 | 16 | 1440 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 116.8 | 9 | 4 | 9 | 11 |
L. Czyborra | Defensivspieler | 11 | 9 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 6 | 0 | 5 | 6 |
J. David | Defensivspieler | 4 | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
O. Okungbowa | Defensivspieler | 10 | 5 | 525 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 2 | 0 | 3 | 3 |
D. Gugganig | Defensivspieler | 11 | 11 | 911 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77.1 | 8 | 4 | 12 | 8 |
L. Sulzbacher | Defensivspieler | 14 | 14 | 1231 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 3 | 1 | 14 | 16 |
Q. Butler | Offensivspieler | 16 | 14 | 1115 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 110.1 | 9 | 6 | 23 | 16 |
T. Anselm | Offensivspieler | 9 | 2 | 293 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 10 | 4 | 5 | 0 |
M. Diarra | Offensivspieler | 12 | 5 | 538 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76.4 | 9 | 4 | 6 | 12 |
Y. Vötter | Offensivspieler | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Rieder | Offensivspieler | 8 | 6 | 474 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 1 | 0 | 6 | 5 |
L. Hinterseer | Offensivspieler | 8 | 7 | 529 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 2 | 1 | 7 | 7 |
A. Eckmayr | Torwart | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
A. Stejskal | Torwart | 15 | 15 | 1350 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
V. Müller | Mittelfeldspieler | 16 | 16 | 1440 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 112.6 | 15 | 5 | 19 | 11 |
B. Blume | Mittelfeldspieler | 11 | 8 | 660 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2 | 1 | 6 | 4 |
M. Taferner | Mittelfeldspieler | 14 | 14 | 1260 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102.6 | 11 | 6 | 34 | 26 |
S. Škrbo | Mittelfeldspieler | 13 | 6 | 700 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74.1 | 6 | 4 | 7 | 16 |
A. Ranacher | Mittelfeldspieler | 8 | 4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.9 | 2 | 1 | 2 | 2 |
J. Naschberger | Mittelfeldspieler | 6 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
T. Geris | Mittelfeldspieler | 4 | 3 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
C. Üstündag | Mittelfeldspieler | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 4 | 2 | 8 | 12 |
Kader
Tor
Defensive
Mittelfeld
Offensive
Coach
Load More