Waterford
TRANSFERS
Keine Daten
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Spieler | Position | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defensivspieler | 33 | 32 | 2822 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 225 | 12 | 6 | 33 | 24 |
![]() | Defensivspieler | 34 | 34 | 2950 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 234.9 | 12 | 3 | 58 | 34 |
![]() | Defensivspieler | 20 | 14 | 1270 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 2 | 1 | 3 | 17 |
![]() | Defensivspieler | 29 | 25 | 2211 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.7 | 4 | 4 | 10 | 26 |
![]() | Defensivspieler | 6 | 3 | 237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Defensivspieler | 4 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | Defensivspieler | 35 | 33 | 2988 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240.6 | 12 | 5 | 40 | 26 |
![]() | Defensivspieler | 23 | 16 | 1500 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7 | 11 | 3 | 29 | 22 |
![]() | Offensivspieler | 35 | 35 | 3142 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 246.9 | 53 | 30 | 10 | 40 |
![]() | Offensivspieler | 17 | 14 | 1123 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 117.7 | 21 | 13 | 19 | 18 |
![]() | Offensivspieler | 32 | 27 | 2321 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 213.7 | 21 | 9 | 48 | 29 |
![]() | Offensivspieler | 9 | 5 | 452 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 5 | 2 | 7 | 10 |
![]() | Offensivspieler | 7 | 3 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 4 | 3 | 5 | 3 |
![]() | Offensivspieler | 7 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 3 | 1 | 3 | 1 |
![]() | Offensivspieler | 13 | 2 | 208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
![]() | Offensivspieler | 12 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Torwart | 29 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205.4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
![]() | Torwart | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Mittelfeldspieler | 24 | 16 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 155.3 | 20 | 9 | 17 | 11 |
![]() | Mittelfeldspieler | 27 | 18 | 1619 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 166.6 | 30 | 18 | 12 | 26 |
![]() | Mittelfeldspieler | 27 | 18 | 1615 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 173.5 | 18 | 6 | 61 | 32 |
![]() | Mittelfeldspieler | 18 | 6 | 672 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 5 | 2 | 13 | 12 |
![]() | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Mittelfeldspieler | 17 | 15 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118.6 | 13 | 5 | 13 | 19 |
![]() | Mittelfeldspieler | 31 | 26 | 2264 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207.1 | 12 | 4 | 34 | 23 |
![]() | Mittelfeldspieler | 13 | 8 | 695 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 3 | 0 | 4 | 16 |
Kader
Tor
Defensive
Mittelfeld
Offensive
Coach
Load More 
