Spain U23
Land
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Spieler | Position | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defensivspieler | 5 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
![]() | Defensivspieler | 5 | 5 | 359 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 4 | 2 | 6 | 5 |
![]() | Defensivspieler | 5 | 5 | 411 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
![]() | Defensivspieler | 5 | 5 | 480 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 1 | 0 | 2 | 4 |
![]() | Defensivspieler | 6 | 5 | 426 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.4 | 6 | 3 | 9 | 3 |
![]() | Defensivspieler | 4 | 1 | 191 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 1 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Defensivspieler | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Offensivspieler | 2 | 1 | 127 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 |
![]() | Offensivspieler | 5 | 5 | 438 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.2 | 10 | 4 | 2 | 1 |
![]() | Offensivspieler | 4 | 1 | 97 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 2 | 2 | 1 | 5 |
![]() | Offensivspieler | 4 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 |
![]() | Torwart | 5 | 5 | 480 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Torwart | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mittelfeldspieler | 6 | 5 | 423 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 46.8 | 13 | 8 | 10 | 11 |
![]() | Mittelfeldspieler | 5 | 5 | 408 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36.5 | 7 | 4 | 9 | 15 |
![]() | Mittelfeldspieler | 6 | 5 | 523 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.6 | 7 | 4 | 0 | 6 |
![]() | Mittelfeldspieler | 4 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Mittelfeldspieler | 6 | 6 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.9 | 2 | 1 | 13 | 5 |
![]() | Mittelfeldspieler | 6 | 5 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
![]() | Mittelfeldspieler | 6 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 2 | 0 | 3 | 2 |
![]() | Mittelfeldspieler | 6 | 1 | 198 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
Kader
Tor
Defensive
Mittelfeld
Offensive