SKN ST. Polten
TRANSFERS
Sommertransfer Fenster
Zugänge
Spieler
Altes Team
Geburtstag
Datum des Transfers
Ablösesumme
Altes Team
/
Datum des Transfers
/
Ablösesumme
T. Hülsmann
Torwart
- Apr. 11, 2004
Apr. 11, 2004
Juli 3, 2024
Loan
Abgänge
Spieler
Neues Team
Geburtstag
Datum des Transfers
Ablösesumme
Neues Team
/
Datum des Transfers
/
Ablösesumme
Keine Daten
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Spieler | Position | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramiz Harakaté | 13 | 7 | 662 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Winfred Amoah | 11 | 7 | 620 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Lukas Buchegger | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Skogen | Defensivspieler | 9 | 8 | 732 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
W. Paugain | Defensivspieler | 10 | 9 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 6 | 1 |
S. Thesker | Defensivspieler | 8 | 8 | 636 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Dombaxi | Defensivspieler | 7 | 5 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Bauer | Defensivspieler | 8 | 5 | 519 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Carlson | Defensivspieler | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Naamo | Defensivspieler | 5 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. MBuyi | Offensivspieler | 8 | 7 | 593 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Stolt | Offensivspieler | 9 | 7 | 614 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
G. Kirejczyk | Offensivspieler | 4 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yervand Sukiasyan | Offensivspieler | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Tadić | Offensivspieler | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Strasser | Torwart | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Hülsmann | Torwart | 10 | 10 | 855 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Just | Mittelfeldspieler | 9 | 6 | 535 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
M. Stendera | Mittelfeldspieler | 12 | 10 | 842 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
C. Messerer | Mittelfeldspieler | 6 | 2 | 266 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Neumayer | Mittelfeldspieler | 8 | 4 | 395 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ritzmaier | Mittelfeldspieler | 8 | 5 | 402 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Wisak | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Krasniqi | Mittelfeldspieler | 9 | 8 | 630 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kader
Tor
Defensive
Mittelfeld
Offensive
Coach
Load More
Load More