Orebro SK
TRANSFERS
Sommertransfer Fenster
Zugänge
Spieler
Altes Team
Geburtstag
Datum des Transfers
Ablösesumme
Altes Team
/
Datum des Transfers
/
Ablösesumme
Ahmed Yasin
Forward
-
Juli 17, 2024
Free
Abgänge
Spieler
Neues Team
Geburtstag
Datum des Transfers
Ablösesumme
Neues Team
/
Datum des Transfers
/
Ablösesumme
Keine Daten
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Spieler | Position | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defensivspieler | 23 | 22 | 1875 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensivspieler | 23 | 23 | 2070 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensivspieler | 26 | 26 | 2313 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensivspieler | 23 | 22 | 1898 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensivspieler | 23 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensivspieler | 14 | 6 | 599 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensivspieler | 27 | 17 | 1595 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Offensivspieler | 29 | 29 | 2588 | 4 | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Offensivspieler | 15 | 14 | 1246 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Offensivspieler | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Torwart | 29 | 29 | 2610 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mittelfeldspieler | 21 | 16 | 1364 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mittelfeldspieler | 13 | 10 | 813 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mittelfeldspieler | 23 | 20 | 1727 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mittelfeldspieler | 24 | 18 | 1611 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mittelfeldspieler | 21 | 17 | 1367 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mittelfeldspieler | 23 | 4 | 671 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mittelfeldspieler | 19 | 9 | 765 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mittelfeldspieler | 21 | 11 | 954 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mittelfeldspieler | 15 | 9 | 798 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mittelfeldspieler | 23 | 17 | 1543 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mittelfeldspieler | 4 | 0 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kader
Tor
Defensive
Mittelfeld
Offensive
Coach
Load More 
