Oddevold
TRANSFERS
Keine Daten
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Spieler | Position | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Almqvist | Defensivspieler | 29 | 29 | 2561 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Snibb | Defensivspieler | 23 | 16 | 1377 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Krüger | Defensivspieler | 16 | 13 | 1241 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Johansson | Defensivspieler | 6 | 4 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Karlin | Defensivspieler | 26 | 25 | 2151 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Jojo | Defensivspieler | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Al Hamlawi | Offensivspieler | 28 | 28 | 2346 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Krezic | Offensivspieler | 23 | 18 | 1613 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Tornblad | Offensivspieler | 15 | 5 | 556 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Engelbrektsson | Offensivspieler | 21 | 16 | 1511 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Tilly | Offensivspieler | 8 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Ådahl | Offensivspieler | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Johansson | Offensivspieler | 13 | 7 | 600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Dembe | Offensivspieler | 3 | 1 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ibrahimović | Torwart | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Ekman | Torwart | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Kalludra | Mittelfeldspieler | 28 | 26 | 2091 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Pettersson | Mittelfeldspieler | 12 | 4 | 470 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Kjellman Olblad | Mittelfeldspieler | 29 | 23 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Sandberg | Mittelfeldspieler | 26 | 24 | 2168 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Bernhardtz | Mittelfeldspieler | 20 | 7 | 647 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Iglicar Berntsson | Mittelfeldspieler | 26 | 14 | 1395 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Stroud | Mittelfeldspieler | 6 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Mehovic | Mittelfeldspieler | 7 | 4 | 262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Engelbrektsson | Mittelfeldspieler | 26 | 18 | 1659 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Forssell | Mittelfeldspieler | 25 | 18 | 1622 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kader
Tor
Defensive
Mittelfeld
Offensive
Coach
Load More