FC Luzern
TRANSFERS
Sommertransfer Fenster
Zugänge
Spieler
Altes Team
Geburtstag
Datum des Transfers
Ablösesumme
Altes Team
/
Datum des Transfers
/
Ablösesumme
A. Stanković
Mittelfeldspieler
- Aug. 3, 2005
Aug. 3, 2005
Juli 3, 2024
Loan
J. Ardaiz
Offensivspieler
- Jan. 11, 1999
Jan. 11, 1999
Juli 1, 2024
Abgänge
Spieler
Neues Team
Geburtstag
Datum des Transfers
Ablösesumme
Neues Team
/
Datum des Transfers
/
Ablösesumme
N. Rupp
Mittelfeldspieler
- Aug. 13, 2003
Aug. 13, 2003
Juli 1, 2024
Free
A. Grbic
Offensivspieler
- Aug. 4, 1996
Aug. 4, 1996
Juli 1, 2024
N. Haas
Mittelfeldspieler
-
Juli 1, 2024
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Spieler | Position | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattia Walker | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Vasovic | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Jaquez | Defensivspieler | 19 | 19 | 1692 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 134.3 | 13 | 6 | 6 | 18 |
A. Cigaņiks | Defensivspieler | 20 | 20 | 1726 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 140.3 | 9 | 1 | 7 | 25 |
S. Ottiger | Defensivspieler | 16 | 5 | 727 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 4 | 4 | 7 | 14 |
P. Dorn | Defensivspieler | 21 | 21 | 1845 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 144.3 | 15 | 3 | 24 | 26 |
S. Knežević | Defensivspieler | 18 | 17 | 1483 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 3 | 1 | 25 | 17 |
B. Freimann | Defensivspieler | 5 | 3 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
L. Meyer | Defensivspieler | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Löfgren | Defensivspieler | 9 | 4 | 483 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
T. Klidje | Offensivspieler | 21 | 17 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 151.1 | 51 | 23 | 20 | 8 |
L. Villiger | Offensivspieler | 21 | 14 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 146.4 | 23 | 12 | 23 | 24 |
A. Grbic | Offensivspieler | 12 | 5 | 585 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 82.9 | 17 | 15 | 11 | 7 |
S. Karweina | Offensivspieler | 9 | 7 | 548 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62.9 | 16 | 11 | 13 | 6 |
N. Toggenburger | Offensivspieler | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
V. Vasić | Torwart | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Loretz | Torwart | 21 | 21 | 1845 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
D. Rrudhani | Mittelfeldspieler | 17 | 15 | 1215 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 122.5 | 27 | 15 | 14 | 15 |
L. Winkler | Mittelfeldspieler | 15 | 9 | 957 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 104.2 | 5 | 3 | 20 | 8 |
K. Spadanuda | Mittelfeldspieler | 18 | 6 | 774 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 122.1 | 9 | 6 | 25 | 12 |
N. Beloko | Mittelfeldspieler | 10 | 9 | 731 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 68.8 | 1 | 1 | 12 | 17 |
A. Stanković | Mittelfeldspieler | 21 | 18 | 1603 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 147.1 | 9 | 5 | 15 | 8 |
T. Owusu | Mittelfeldspieler | 18 | 13 | 946 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 122.9 | 7 | 4 | 24 | 8 |
S. Chader | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Kadák | Mittelfeldspieler | 14 | 5 | 479 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 5 | 2 | 6 | 9 |
D. Ulrich | Mittelfeldspieler | 6 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Kader
Tor
Defensive
Mittelfeld
Offensive
Coach
Load More