Cienciano
TRANSFERS
Sommertransfer Fenster
Zugänge
Spieler
Altes Team
Geburtstag
Datum des Transfers
Ablösesumme
Altes Team
/
Datum des Transfers
/
Ablösesumme

M. Benítez
Defender
-
Jan. 1, 2024
Free
Abgänge
Spieler
Neues Team
Geburtstag
Datum des Transfers
Ablösesumme
Neues Team
/
Datum des Transfers
/
Ablösesumme
Keine Daten
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Spieler | Position | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defensivspieler | 29 | 29 | 2559 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 204 | 23 | 9 | 18 | 35 |
![]() | Defensivspieler | 22 | 22 | 1977 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 146 | 18 | 6 | 11 | 18 |
![]() | Defensivspieler | 23 | 23 | 1865 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 156.22 | 8 | 5 | 13 | 21 |
![]() | Defensivspieler | 15 | 13 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.7 | 5 | 1 | 10 | 11 |
![]() | Defensivspieler | 10 | 4 | 439 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 1 | 0 | 1 | 11 |
![]() | Defensivspieler | 5 | 3 | 273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Defensivspieler | 13 | 8 | 772 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 7 | 0 | 4 | 6 |
![]() | Defensivspieler | 4 | 2 | 196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
![]() | Defensivspieler | 8 | 2 | 269 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
![]() | Defensivspieler | 11 | 10 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.1 | 0 | 0 | 25 | 6 |
![]() | Defensivspieler | 29 | 24 | 2184 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 181.19 | 26 | 11 | 10 | 20 |
![]() | Offensivspieler | 33 | 31 | 2815 | 5 | 5 | 0 | 18 | 6 | 0 | 3 | 229.8 | 56 | 25 | 31 | 46 |
![]() | Offensivspieler | 31 | 22 | 2000 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 206.24 | 19 | 5 | 55 | 25 |
![]() | Offensivspieler | 28 | 21 | 1946 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 184 | 28 | 10 | 19 | 23 |
![]() | Offensivspieler | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
![]() | Offensivspieler | 8 | 2 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 6 | 3 | 5 | 2 |
![]() | Offensivspieler | 7 | 4 | 300 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 3 | 1 | 12 | 4 |
![]() | Offensivspieler | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Offensivspieler | 9 | 3 | 292 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 8 | 3 | 6 | 2 |
![]() | Offensivspieler | 7 | 2 | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 4 | 2 | 2 | 8 |
![]() | Torwart | 32 | 32 | 2880 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 218.9 | 0 | 0 | 8 | 1 |
![]() | Torwart | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mittelfeldspieler | 17 | 13 | 1058 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 16 | 9 | 6 | 11 |
![]() | Mittelfeldspieler | 12 | 4 | 496 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 7 | 5 | 6 | 10 |
![]() | Mittelfeldspieler | 29 | 12 | 1240 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 200.76 | 23 | 12 | 28 | 22 |
![]() | Mittelfeldspieler | 31 | 31 | 2751 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 214.81 | 15 | 3 | 26 | 35 |
![]() | Mittelfeldspieler | 23 | 7 | 822 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 | 8 | 3 | 12 | 10 |
![]() | Mittelfeldspieler | 20 | 9 | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 8 | 3 | 10 | 8 |
![]() | Mittelfeldspieler | 32 | 29 | 2078 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 214.2 | 15 | 7 | 24 | 14 |
Kader
Tor
Defensive
Mittelfeld
Offensive
Coach
Load More 
