Adelaide United
TRANSFERS
Sommertransfer Fenster
Zugänge
Spieler
Altes Team
Geburtstag
Datum des Transfers
Ablösesumme
Altes Team
/
Datum des Transfers
/
Ablösesumme
B. Vriends
Defensivspieler
- Mai 9, 1991
Mai 9, 1991
Juni 30, 2024
Free
Abgänge
Spieler
Neues Team
Geburtstag
Datum des Transfers
Ablösesumme
Neues Team
/
Datum des Transfers
/
Ablösesumme
M. Toure
-
Juli 1, 2024
Free
N. Irankunda
Offensivspieler
- Feb. 9, 2006
Feb. 9, 2006
Juli 1, 2024
€ 3.4M
G. Bovalina
Defensivspieler
-
Apr. 24, 2024
€ 135K
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Spieler | Position | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Vriends | Defensivspieler | 12 | 12 | 1080 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 6 | 2 | 6 | 6 |
P. Kikianis | Defensivspieler | 14 | 14 | 1244 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99.3 | 5 | 2 | 8 | 8 |
R. Kitto | Defensivspieler | 11 | 11 | 979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9 | 2 | 0 | 6 | 12 |
J. Lopez | Defensivspieler | 5 | 2 | 248 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
A. Goodwin | Offensivspieler | 14 | 8 | 709 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95.7 | 21 | 16 | 2 | 8 |
L. Jovanovic | Offensivspieler | 12 | 6 | 527 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82 | 11 | 5 | 4 | 3 |
D. Pierias | Offensivspieler | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 102.8 | 22 | 9 | 14 | 4 |
Ben Folami | Offensivspieler | 12 | 8 | 701 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83.4 | 10 | 7 | 18 | 3 |
P. Madanha | Offensivspieler | 3 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
E. Cox | Torwart | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Delianov | Torwart | 11 | 11 | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Mauk | Mittelfeldspieler | 14 | 14 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 20 | 8 | 12 | 19 |
Z. Clough | Mittelfeldspieler | 15 | 13 | 1082 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 104.2 | 20 | 10 | 13 | 11 |
A. Ayoubi | Mittelfeldspieler | 10 | 5 | 394 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 57.4 | 7 | 5 | 1 | 2 |
E. Alagich | Mittelfeldspieler | 14 | 14 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101.3 | 11 | 5 | 13 | 11 |
Y. Dukuly | Mittelfeldspieler | 9 | 1 | 246 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55.4 | 1 | 1 | 9 | 3 |
J. Yull | Mittelfeldspieler | 12 | 2 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
J. Barnett | Mittelfeldspieler | 13 | 12 | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 5 | 3 | 6 | 6 |
R. White | Mittelfeldspieler | 9 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Isaías | Mittelfeldspieler | 11 | 4 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.3 | 3 | 0 | 6 | 3 |
R. Tunnicliffe | Mittelfeldspieler | 2 | 1 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Talladira | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kader
Tor
Defensive
Mittelfeld
Offensive
Coach
Load More